Car years to avoid — by model
Which model years to skip (and which are safe), from CarsJudge AI assessment data. 114 models and growing.
| Model | Years to avoid |
|---|---|
| Acura RDX | 2019 |
| Alfa Romeo 159 | 2007-2009 |
| Alfa Romeo Giulia | 2017-2018 |
| Alfa Romeo Spider | 2006-2007 |
| Alfa Romeo Stelvio | 2018-2019 |
| Audi A3 | 2006-2008 |
| Audi A4 | 2006-2008, 2017-2018 |
| Audi A6 | 2005-2006 |
| Audi E-tron | 2021 |
| Audi Q5 | 2012-2013, 2012-2014, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018 |
| Audi Q7 | 2007-2008 |
| Audi S5 | 2009-2012 |
| Bentley Continental GT | 2008-2010, 2013-2014 |
| BMW 3 Series | 2012-2013, 2012-2014, 2013-2014 |
| BMW 5 Series | 2012-2013, 2016-2018 |
| BMW 7 Series | 2009-2011 |
| BMW IX | 2015 |
| BMW X3 | 2011-2013 |
| BMW X5 | 2014-2015 |
| Buick Regal | 2018 |
| Cadillac CT4 | 2012 |
| Cadillac CT5 | 2020 |
| Cadillac XT5 | 2017-2018 |
| Chery Tiggo 8 Pro | 2020-2021 |
| Chevrolet Malibu | 2013-2014, 2016 |
| Chevrolet Traverse | 2009-2011 |
| Citroën C3 | 2009-2011, 2010-2012 |
| Dacia Sandero | 2013-2014 |
| Dodge Caliber | 2007-2011 |
| Dodge Durango | 2011-2013 |
| DS DS 3 | 2010-2011 |
| Fiat 500 | 2012-2013 |
| Fiat Panda | 2012-2013 |
| Ford Bronco | 2017, 2021-2022 |
| Ford Bronco Sport | 2021, 2022 |
| Ford EcoSport | 2018-2019 |
| Ford Edge | 2015-2016 |
| Ford Explorer | 2020 |
| Ford Focus | 2012-2014 |
| Honda Accord | 2018 |
| Honda Civic | 2001-2002, 2001-2003, 2001-2004, 2006, 2006-2008, 2006-2009, 2012, 2016, 2016-2017 |
| Honda Fit | 2009-2010 |
| Hyundai Accent | 2006-2007 |
| Hyundai Elantra | 2011-2013, 2017, 2017-2018 |
| Hyundai Palisade | 2020 |
| Hyundai Santa FE | 2013-2014 |
| Hyundai Sonata | 2011-2014 |
| Hyundai Tucson | 2016-2017, 2016-2018 |
| Hyundai Veloster | 2012-2013 |
| Infiniti Q50 | 2014-2015 |
| Jaguar XE | 2017-2018 |
| Jaguar XF | 2016-2017 |
| Jaguar XJ | 2004-2006 |
| Jeep Compass | 2018-2019 |
| Jeep Grand Cherokee | 2014-2015, 2016-2017 |
| Kia Forte | 2015-2016, 2019 |
| Kia Niro | 2017 |
| Kia Sorento | 2011-2013, 2016-2017, 2017, 2019, 2021-2022 |
| Kia Soul | 2014 |
| Kia Sportage | 2011-2013, 2017, 2017-2018 |
| Kia Stinger | 2018 |
| Lancia Ypsilon | 2003-2004, 2008-2009 |
| Lexus IS | 2013-2014, 2014-2015, 2016-2018 |
| Lexus NX | 2015-2016 |
| Mazda CX-5 | 2014-2016 |
| Mazda CX-9 | 2016-2017 |
| Mercedes-Benz C-Class | 2010-2011, 2014-2015, 2015-2016 |
| Mercedes-Benz CLA | 2014-2015 |
| Mercedes-Benz E-Class | 2006-2007, 2017 |
| Mercedes-Benz GLE | 2015 |
| MG MG4 | 2022-2023 |
| Mitsubishi Outlander | 2011-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2015-2018, 2016-2017, 2018-2019 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 2018 |
| Nissan Kicks | 2018, 2018-2019 |
| Nissan Qashqai | 2011-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 |
| Nissan Rogue | 2013-2014, 2013-2015, 2014-2016 |
| Nissan Sentra | 2013-2017 |
| Nissan Versa | 2012-2015, 2012-2017 |
| Peugeot 3008 | 2009-2011 |
| Peugeot 5008 | 2017-2018, 2019-2020 |
| Porsche 911 | 1999-2008 |
| Porsche Cayenne | 2011-2014 |
| Porsche Macan | 2014-2016, 2015-2016, 2015-2017 |
| Ram 1500 | 2014-2015 |
| Renault Megane | 2016-2017 |
| Scion FR-S | 2013-2014 |
| SEAT Leon | 2012-2014 |
| SEAT Tarraco | 2019-2020 |
| Skoda Kodiaq | 2017-2018 |
| Smart ForTwo | 2015-2016 |
| SsangYong Torres | 2021, 2022, 2023 |
| Subaru BRZ | 2013 |
| Subaru Forester | 2012, 2014-2015 |
| Subaru Outback | 2013-2014, 2015 |
| Subaru WRX | 2015 |
| Suzuki Grand Vitara | 2009-2010 |
| Suzuki Jimny | 2019-2021 |
| Tesla Model 3 | 2018 |
| Tesla Model Y | 2020 |
| Toyota 4Runner | 2003-2005 |
| Toyota Camry | 2007-2009 |
| Toyota Echo | 2000 |
| Toyota Highlander | 2008-2009 |
| Toyota Yaris | 2007, 2007-2009 |
| Volkswagen Arteon | 2020 |
| Volkswagen Atlas | 2018-2019 |
| Volkswagen Golf GTI | 2010-2012 |
| Volkswagen Jetta | 2009-2010, 2011-2013, 2015-2016, 2019-2020 |
| Volkswagen Passat | 2012-2014, 2013 |
| Volkswagen Tiguan | 2018 |
| Volvo S60 | 2019-2020 |
| Volvo S90 | 2017-2018 |
| Volvo V60 | 2015, 2016-2017, 2020-2021 |
| Volvo XC40 | 2018 |
Data: CarsJudge AI fleet assessments. Updated 2026-07-05.